10/01 (Tue) | 306 | |
10/02 (Wed) | 364 | |
10/03 (Thu) | 362 | |
10/04 (Fri) | 321 | |
10/05 (Sat) | 463 | |
10/06 (Sun) | 411 | |
10/07 (Mon) | 449 | |
10/08 (Tue) | 253 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2001/02 | 983 | 35 | |
2001/03 | 11,834 | 382 | |
2001/04 | 63,013 | 2,100 | |
2001/05 | 396,391 | 12,787 | |
2001/06 | 605,699 | 20,190 | |
2001/07 | 1,117,194 | 36,039 | |
2001/08 | 1,941,661 | 62,634 | |
2001/09 | 2,748,144 | 91,605 | |
2001/10 | 3,362,322 | 108,462 | |
2001/11 | 3,151,428 | 105,048 | |
2001/12 | 3,111,099 | 100,358 | |
|
2002/01 | 3,330,409 | 107,433 | |
2002/02 | 3,519,585 | 125,699 | |
2002/03 | 3,461,470 | 111,660 | |
2002/04 | 3,064,229 | 102,141 | |
2002/05 | 3,410,719 | 110,023 | |
2002/06 | 3,206,332 | 106,878 | |
2002/07 | 3,167,708 | 102,184 | |
2002/08 | 2,765,484 | 89,209 | |
2002/09 | 2,217,736 | 73,925 | |
2002/10 | 1,638,224 | 52,846 | |
2002/11 | 828,330 | 27,611 | |
2002/12 | 419,336 | 13,527 | |
|
2004/12 | 172,153 | 5,553 | |
|
2005/01 | 442,694 | 14,280 | |
2005/02 | 692,597 | 24,736 | |
2005/03 | 858,148 | 27,682 | |
2005/04 | 778,960 | 25,965 | |
2005/05 | 681,619 | 21,988 | |
2005/06 | 525,633 | 17,521 | |
2005/07 | 460,764 | 14,863 | |
2005/08 | 394,989 | 12,742 | |
2005/09 | 336,732 | 11,224 | |
2005/10 | 425,473 | 13,725 | |
2005/11 | 301,508 | 10,050 | |
2005/12 | 261,834 | 8,446 | |
|
2006/01 | 250,592 | 8,084 | |
2006/02 | 310,195 | 11,078 | |
2006/03 | 259,995 | 8,387 | |
2006/04 | 323,298 | 10,777 | |
2006/05 | 344,151 | 11,102 | |
2006/06 | 253,645 | 8,455 | |
2006/07 | 242,230 | 7,814 | |
2006/08 | 223,626 | 7,214 | |
2006/09 | 194,452 | 6,482 | |
2006/10 | 181,674 | 5,860 | |
2006/11 | 158,668 | 5,289 | |
2006/12 | 148,409 | 4,787 | |
|
2007/01 | 170,834 | 5,511 | |
2007/02 | 554,980 | 19,821 | |
2007/03 | 274,499 | 8,855 | |
2007/04 | 284,615 | 9,487 | |
2007/05 | 203,342 | 6,559 | |
2007/06 | 179,309 | 5,977 | |
2007/07 | 167,744 | 5,411 | |
2007/08 | 159,301 | 5,139 | |
2007/09 | 141,772 | 4,726 | |
2007/10 | 133,207 | 4,297 | |
2007/11 | 121,228 | 4,041 | |
2007/12 | 110,441 | 3,563 | |
|
2008/01 | 109,824 | 3,543 | |
2008/02 | 322,364 | 11,116 | |
2008/03 | 449,030 | 14,485 | |
2008/04 | 532,451 | 17,748 | |
2008/05 | 346,979 | 11,193 | |
2008/06 | 281,119 | 9,371 | |
2008/07 | 229,362 | 7,399 | |
2008/08 | 223,697 | 7,216 | |
2008/09 | 208,685 | 6,956 | |
2008/10 | 170,805 | 5,510 | |
2008/11 | 189,156 | 6,305 | |
2008/12 | 141,926 | 4,578 | |
|
2009/01 | 165,751 | 5,347 | |
2009/02 | 292,081 | 10,431 | |
2009/03 | 194,142 | 6,263 | |
2009/04 | 347,778 | 11,593 | |
2009/05 | 218,232 | 7,040 | |
2009/06 | 148,867 | 4,962 | |
2009/07 | 140,287 | 4,525 | |
2009/08 | 145,082 | 4,680 | |
2009/09 | 312,356 | 10,412 | |
2009/10 | 497,483 | 16,048 | |
2009/11 | 191,003 | 6,367 | |
2009/12 | 288,854 | 9,318 | |
|
2010/01 | 246,040 | 7,937 | |
2010/02 | 278,298 | 9,939 | |
2010/03 | 340,393 | 10,980 | |
2010/04 | 223,313 | 7,444 | |
2010/05 | 168,153 | 5,424 | |
2010/06 | 139,868 | 4,662 | |
2010/07 | 135,461 | 4,370 | |
2010/08 | 134,340 | 4,334 | |
2010/09 | 129,190 | 4,306 | |
2010/10 | 138,176 | 4,457 | |
2010/11 | 95,239 | 3,175 | |
2010/12 | 118,896 | 3,835 | |
|
2011/01 | 108,525 | 3,501 | |
2011/02 | 123,886 | 4,425 | |
2011/03 | 114,386 | 3,690 | |
2011/04 | 166,486 | 5,550 | |
2011/05 | 119,247 | 3,847 | |
2011/06 | 180,423 | 6,014 | |
2011/07 | 102,576 | 3,309 | |
2011/08 | 92,444 | 2,982 | |
2011/09 | 93,789 | 3,126 | |
2011/10 | 103,321 | 3,333 | |
2011/11 | 97,147 | 3,238 | |
2011/12 | 88,389 | 2,851 | |
|
2012/01 | 92,052 | 2,969 | |
2012/02 | 182,154 | 6,281 | |
2012/03 | 145,731 | 4,701 | |
2012/04 | 83,723 | 2,791 | |
2012/05 | 81,318 | 2,623 | |
2012/06 | 106,341 | 3,545 | |
2012/07 | 91,233 | 2,943 | |
2012/08 | 82,808 | 2,671 | |
2012/09 | 84,267 | 2,809 | |
2012/10 | 74,516 | 2,404 | |
2012/11 | 83,067 | 2,769 | |
2012/12 | 132,098 | 4,261 | |
|
2013/01 | 103,766 | 3,347 | |
2013/02 | 179,344 | 6,405 | |
2013/03 | 85,193 | 2,748 | |
2013/04 | 94,814 | 3,160 | |
2013/05 | 75,539 | 2,437 | |
2013/06 | 79,047 | 2,635 | |
2013/07 | 74,753 | 2,411 | |
2013/08 | 61,495 | 1,984 | |
2013/10 | 4,115 | 133 | |
2013/11 | 101,030 | 3,368 | |
2013/12 | 87,278 | 2,815 | |
|
2014/01 | 58,093 | 1,874 | |
2014/02 | 126,088 | 4,503 | |
2014/03 | 88,686 | 2,861 | |
2014/04 | 93,691 | 3,123 | |
2014/05 | 68,219 | 2,201 | |
2014/06 | 67,445 | 2,248 | |
2014/07 | 66,543 | 2,147 | |
2014/08 | 64,529 | 2,082 | |
2014/09 | 43,877 | 1,463 | |
2014/10 | 38,114 | 1,229 | |
2014/11 | 38,209 | 1,274 | |
2014/12 | 36,339 | 1,172 | |
|
2015/01 | 42,822 | 1,381 | |
2015/02 | 59,880 | 2,139 | |
2015/03 | 36,268 | 1,170 | |
2015/04 | 102,686 | 3,423 | |
2015/05 | 54,028 | 1,743 | |
2015/06 | 48,253 | 1,608 | |
2015/07 | 46,001 | 1,484 | |
2015/08 | 46,619 | 1,504 | |
2015/09 | 43,697 | 1,457 | |
2015/10 | 49,506 | 1,597 | |
2015/11 | 37,652 | 1,255 | |
2015/12 | 39,500 | 1,274 | |
|
2016/01 | 44,429 | 1,433 | |
2016/02 | 45,769 | 1,578 | |
2016/03 | 42,110 | 1,358 | |
2016/04 | 43,146 | 1,438 | |
2016/05 | 40,540 | 1,308 | |
2016/06 | 34,878 | 1,163 | |
2016/07 | 36,873 | 1,189 | |
2016/08 | 37,221 | 1,201 | |
2016/09 | 32,900 | 1,097 | |
2016/10 | 31,511 | 1,016 | |
2016/11 | 28,556 | 952 | |
2016/12 | 29,717 | 959 | |
|
2017/01 | 34,177 | 1,102 | |
2017/02 | 71,521 | 2,554 | |
2017/03 | 33,230 | 1,072 | |
2017/04 | 32,463 | 1,082 | |
2017/05 | 35,988 | 1,161 | |
2017/06 | 28,794 | 960 | |
2017/07 | 35,589 | 1,148 | |
2017/08 | 30,085 | 970 | |
2017/09 | 27,428 | 914 | |
2017/10 | 28,172 | 909 | |
2017/11 | 24,779 | 826 | |
2017/12 | 35,597 | 1,148 | |
|
2018/01 | 92,114 | 2,971 | |
2018/02 | 258,785 | 9,242 | |
2018/03 | 46,717 | 1,507 | |
2018/04 | 33,177 | 1,106 | |
2018/05 | 32,178 | 1,038 | |
2018/06 | 26,232 | 874 | |
2018/07 | 28,545 | 921 | |
2018/08 | 25,222 | 814 | |
2018/09 | 23,413 | 780 | |
2018/10 | 26,265 | 847 | |
2018/11 | 21,792 | 726 | |
2018/12 | 18,283 | 590 | |
|
2019/01 | 23,888 | 771 | |
2019/02 | 19,427 | 694 | |
2019/03 | 19,595 | 632 | |
2019/04 | 19,016 | 634 | |
2019/05 | 19,501 | 629 | |
2019/06 | 15,043 | 501 | |
2019/07 | 17,095 | 551 | |
2019/08 | 17,753 | 573 | |
2019/09 | 27,361 | 912 | |
2019/10 | 38,114 | 1,229 | |
2019/11 | 29,311 | 977 | |
2019/12 | 60,534 | 1,953 | |
|
2020/01 | 28,839 | 930 | |
2020/02 | 48,264 | 1,664 | |
2020/03 | 43,779 | 1,412 | |
2020/04 | 27,341 | 911 | |
2020/05 | 23,270 | 751 | |
2020/06 | 18,260 | 609 | |
2020/07 | 16,109 | 520 | |
2020/08 | 18,538 | 598 | |
2020/09 | 16,236 | 541 | |
2020/10 | 15,198 | 490 | |
2020/11 | 20,009 | 667 | |
2020/12 | 13,840 | 446 | |
|
2021/01 | 17,411 | 562 | |
2021/02 | 35,159 | 1,256 | |
2021/03 | 17,935 | 579 | |
2021/04 | 21,707 | 724 | |
2021/05 | 17,453 | 563 | |
2021/06 | 17,576 | 586 | |
2021/07 | 15,720 | 507 | |
2021/08 | 16,378 | 528 | |
2021/09 | 50,986 | 1,700 | |
2021/10 | 13,433 | 433 | |
2021/11 | 12,303 | 410 | |
2021/12 | 13,663 | 441 | |
|
2022/01 | 15,381 | 496 | |
2022/02 | 22,406 | 800 | |
2022/03 | 14,520 | 468 | |
2022/04 | 17,096 | 570 | |
2022/05 | 15,808 | 510 | |
2022/06 | 15,453 | 515 | |
2022/07 | 16,224 | 523 | |
2022/08 | 15,555 | 502 | |
2022/09 | 13,355 | 445 | |
2022/10 | 15,375 | 496 | |
2022/11 | 15,005 | 500 | |
2022/12 | 14,796 | 477 | |
|
2023/01 | 13,111 | 423 | |
2023/02 | 13,581 | 485 | |
2023/03 | 82,649 | 2,666 | |
2023/04 | 12,562 | 419 | |
2023/05 | 12,673 | 409 | |
2023/06 | 11,381 | 379 | |
2023/07 | 13,103 | 423 | |
2023/08 | 11,015 | 355 | |
2023/09 | 10,394 | 346 | |
2023/10 | 10,559 | 341 | |
2023/11 | 10,525 | 351 | |
2023/12 | 10,581 | 341 | |
|
2024/01 | 11,690 | 377 | |
2024/02 | 12,348 | 426 | |
2024/03 | 13,267 | 428 | |
2024/04 | 12,560 | 419 | |
2024/05 | 13,769 | 444 | |
2024/06 | 13,446 | 448 | |
2024/07 | 13,923 | 449 | |
2024/08 | 12,014 | 388 | |
2024/09 | 12,924 | 431 | |
2024/10 | 2,929 | 382 | |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41